Trong ngành công nghiệp xây dựng và cấp thoát nước, ống gân xoắn HDPE 2 vách ngày càng khẳng định vị thế nhờ những đặc tính vượt trội về độ bền, khả năng chịu áp lực và thân thiện với môi trường. Tại GoodGroup, chúng tôi tự hào cung cấp các loại ống HDPE chất lượng cao cùng bảng giá cạnh tranh, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Đặc Điểm Nổi Bật Của Ống Gân Xoắn HDPE 2 Vách
Ống gân xoắn HDPE 2 vách là loại ống được sản xuất từ vật liệu nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) chất lượng cao. Với cấu tạo gồm hai lớp:
- Lớp bên trong: Trơn nhẵn, giúp giảm ma sát, tăng hiệu quả dẫn dòng chảy.
- Lớp bên ngoài: Gân xoắn cứng cáp, tăng khả năng chịu lực, chống biến dạng dưới áp lực cao.
Nhờ cấu trúc này, ống HDPE 2 vách được ứng dụng rộng rãi trong các dự án thoát nước, hệ thống cống ngầm, và xử lý nước thải.
Ưu Điểm Nổi Bật
- Độ bền cao: Khả năng chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt, chống hóa chất và tia UV.
- Lắp đặt dễ dàng: Thiết kế gân xoắn giúp ống nhẹ hơn các loại ống truyền thống, dễ vận chuyển và lắp đặt.
- Thân thiện với môi trường: HDPE là vật liệu tái chế, không gây hại đến môi trường trong quá trình sử dụng.
Bảng Giá Ống Gân Xoắn HDPE 2 Vách
Tại GoodGroup, chúng tôi cam kết mang đến bảng giá ống gân xoắn HDPE 2 vách hợp lý và minh bạch. Giá thành có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Dưới đây là bảng giá tham khảo:
Bảng giá ống nhựa HDPE 2 vách
STT | Cỡ ống (mm) | Loại | ĐVT | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày thành ống (mm) | Độ cứng vòng (kg/cm2) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | B | M | 150 | 180 | 15.0 ±10 | 9.5 | 225,000 | 247.500 |
2 | 150 | C | M | 150 | 174 | 12.0 ±10 | 6 | 173,000 | 190,300 |
3 | 200 | A | M | 200 | 236 | 18.0 ±10 | 7.5 | 367,000 | 403,700 |
4 | 200 | B | M | 200 | 230 | 15.0 ±10 | 6.5 | 321,000 | 353,100 |
5 | 200 | C | M | 200 | 222 | 11.0 ±10 | 3 | 194,000 | 213,400 |
6 | 250 | A | M | 250 | 290 | 20.0 ±10 | 6.5 | 472,000 | 519,200 |
7 | 250 | B | M | 250 | 282 | 16.0 ±10 | 4.5 | 423,000 | 465,300 |
8 | 250 | C | M | 250 | 280 | 15.0 ±10 | 1.2 | 287,000 | 315,700 |
9 | 300 | A | M | 300 | 340 | 20.0 ±13 | 4.5 | 555,000 | 610,500 |
10 | 300 | B | M | 300 | 336 | 18.0 ±13 | 2.2 | 455,000 | 500,500 |
11 | 300 | C | M | 300 | 332 | 16.0 ±13 | 1 | 322,000 | 354,200 |
12 | 350 | A | M | 350 | 394 | 22.0 ±13 | 4.5 | 846,000 | 930,600 |
13 | 350 | B | M | 350 | 386 | 18.0 ±13 | 2.2 | 573,000 | 630,300 |
14 | 350 | C | M | 350 | 380 | 15.0 ±10 | 0.9 | 379,000 | 416,900 |
15 | 400 | A | M | 400 | 450 | 25.0 ±15 | 3.5 | 1,020,000 | 1,122,000 |
16 | 400 | B | M | 400 | 444 | 22.0 ±15 | 2.2 | 780,000 | 858,000 |
17 | 400 | C | M | 400 | 440 | 20.0 ±15 | 1 | 552,000 | 607,200 |
21 | 500 | A | M | 500 | 562 | 31.0 ±20 | 3 | 1,680,000 | 1,848,000 |
22 | 500 | B | M | 500 | 556 | 28.0 ±20 | 2.2 | 1,162,000 | 1,278,200 |
23 | 500 | C | M | 500 | 550 | 25.0 ±20 | 0.8 | 808,000 | 888,800 |
24 | 600 | A | M | 600 | 664 | 32.0 ±20 | 2.6 | 2,105,000 | 2,315,500 |
25 | 600 | B | M | 600 | 660 | 30.0 ±20 | 1.8 | 1,744,000 | 1,918,400 |
26 | 600 | C | M | 600 | 650 | 25.0 ±20 | 1 | 1,118,000 | 1,229,800 |
30 | 800 | A | M | 800 | 900 | 50.0 ±25 | 2.6 | 4,481,000 | 4,929,100 |
31 | 800 | B | M | 800 | 880 | 40.0 ±25 | 1.5 | 2,962,727 | 3,259,000 |
32 | 800 | C | M | 800 | 870 | 35.0 ±25 | 1 | 1,900,000 | 2,090,000 |
33 | 900 | A | M | 900 | 1,000 | 50.0 ±40 | 2.4 | 4,491,818 | 4,941,000 |
34 | 900 | B | M | 900 | 988 | 44.0 ±40 | 1.5 | 3,720,000 | 4,092,000 |
35 | 900 | C | M | 900 | 978 | 39.0 ±25 | 0.8 | 2,390,000 | 2,629,000 |
36 | 1000 | A | M | 1,000 | 1,120 | 60.0 ±45 | 2.4 | 6,245,000 | 6,869,500 |
37 | 1000 | B | M | 1,000 | 1,100 | 50.0 ±40 | 1.4 | 4,590,000 | 5,049,000 |
38 | 1000 | C | M | 1,000 | 1,092 | 46.0 ±40 | 0.8 | 2,875,000 | 3,162,500 |
39 | 1200 | A | M | 1,200 | 1,340 | 70.0 ±45 | 2.2 | 8,435,000 | 9,278,500 |
40 | 1200 | B | M | 1,200 | 1,320 | 60.0 ±40 | 1.4 | 6,624,000 | 7,286,400 |
41 | 1200 | C | M | 1,200 | 1,300 | 50.0 ±40 | 0.8 | 4,416,000 | 4,857,600 |
42 | 1500 | A | M | 1,500 | 1,640 | 70.0 ±40 | 1.4 | 12,341,000 | 13,575,100 |
43 | 1500 | B | M | 1,500 | 1,620 | 60.0 ±40 | 0.8 | 10,027,000 | 11,029,700 |
44 | 1800 | A | M | 1,800 | 1,960 | 80.0 ±40 | 1.4 | 18,448,000 | 20,292,800 |
45 | 1800 | B | M | 1,800 | 1,940 | 70.0 ±40 | 1.2 | 15,888,000 | 17,476,800 |
46 | 2000 | B | M | 2,000 | 2,160 | 80.0 ±40 | 1 | 20,739,000 | 22,812,900 |
Thông Tin Thêm:
- Ống tiêu chuẩn có chiều dài 6 mét. Quý khách cũng có thể đặt hàng với chiều dài tùy chỉnh từ 2 đến 10 mét để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Giá trên được cập nhật tại thời điểm hiện tại và có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá chi tiết nhất.
- Chúng tôi áp dụng chính sách chiết khấu đặc biệt cho các đơn hàng lớn.
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm thuế VAT.
- Để được tư vấn và báo giá chính xác, hãy liên hệ trực tiếp với GoodGroup qua số hotline: 0986.933.511 hoặc email: hoadon.goodgroup@gmail.com.
Vì Sao Nên Chọn GoodGroup?
- Sản phẩm chất lượng cao: Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hiệu suất và độ bền lâu dài.
- Giá cả cạnh tranh: Với chính sách giá ưu đãi, khách hàng luôn nhận được giá trị tốt nhất.
- Dịch vụ khách hàng tận tâm: Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn giải pháp tối ưu.
- Giao hàng nhanh chóng: Hệ thống kho bãi rộng khắp giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Quy Trình Mua Hàng Tại GoodGroup
- Liên hệ tư vấn: Gọi điện hoặc gửi email để nhận hỗ trợ từ đội ngũ chuyên viên của chúng tôi.
- Nhận báo giá: Chúng tôi cung cấp bảng giá chi tiết dựa trên nhu cầu cụ thể.
- Đặt hàng: Xác nhận đơn hàng và thanh toán theo các phương thức linh hoạt.
- Giao hàng: Sản phẩm được giao đúng hẹn và đảm bảo chất lượng đến tận nơi.
Cam Kết Của Chúng Tôi
GoodGroup cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi không ngừng cải tiến để đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất từ thị trường.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận bảng giá ống gân xoắn HDPE 2 vách chi tiết và tư vấn giải pháp phù hợp nhất cho dự án của bạn. GoodGroup – Đối tác đáng tin cậy của mọi công trình!